🍎
小幡 十矛(Obata Tomu)|iOSエンジニアとしての職務経歴・開発実績ポートフォリオ
📱 自己紹介✨ 得意なこと・支援できること🛠 技術的スタンス🧑💼 スタイル・価値観✅ 現在取り組んでいるプロジェクト[2024/09〜現在] フリーランスとして活動[2022/05〜現在] NOT A HOTEL iOSアプリ開発🧑💻 代表的な開発実績[2021/06〜2024/08] 株式会社サイバーエージェント メディア事業部1-1:グローバル向けオンラインライブプラットフォーム「ABEMA Live」のiOSアプリ開発(立ち上げ)1-2:グローバル向けオンラインライブプラットフォーム「ABEMA Live」のiOSアプリ運用・サービス終了対応2-1:Braze SDKへの移行プロジェクト(Amebaブログ) 2-2:E2E自動試験導入(Autify for Mobile)のPoCおよび導入提案(Amebaブログ)2-3:AmebaブログのiOSエディタ全般の開発を担当。実装だけではなく、ログ設計から数値分析まで行う。[2023/04〜2023/05] RepliveのiOSアプリ技術コンサルティング 兼 エンジニア[2021/05] 株式会社WinTicket(サイバーエージェント子会社)[2021/04] 株式会社サイバーエージェント(チーム開発プロジェクト)[2020/11〜2021/03] 株式会社AbemaTV(サイバーエージェント子会社)[2020/06〜2020/08] 株式会社CyberZ(サイバーエージェント子会社)🔨 使用可能技術一覧(抜粋)■ Other🔗 関連リンク(GitHub / ポートフォリオサイト など)
📱 自己紹介
価値を共創するエンジニアとして、iOSアプリ開発を軸に、アーキテクチャ設計や開発基盤の整備、0→1フェーズの立ち上げに取り組んでいます。
SwiftUI・TCAを中心としたモダンなスタックでの経験を活かし、プロダクトの立ち上げから成長まで、仲間と共に価値を生み出していくことを大切にしています。
✨ 得意なこと・支援できること
- iOSアプリ開発(Swift / SwiftUI / TCA: The Composable Architecture)
モダンな技術スタックを用いた設計〜実装〜運用の一貫対応。ユーザーに寄り添った体験設計を意識しています。
- アーキテクチャ設計・開発基盤の構築
TCA導入、モジュール分割、SwiftGenによるリソース整備など、保守性と開発効率を両立する環境構築を支援します。
- 新規アプリ・機能の立ち上げ支援(0→1)
要件整理・UIプロトタイピング・技術選定など、アイデアをかたちにする初期フェーズをリードします。
- クロスプラットフォーム対応(KMP: Kotlin Multiplatform Mobile)
KMPを用いたiOS/Android両対応の設計・実装の実績あり。長期的視点での一貫性ある技術設計に貢献できます。
- 新規事業開発・立ち上げ支援
市場調査からUX設計、実装・検証・改善までを一気通貫で支援し、スピード感ある0→1フェーズを共に推進。
- Web/アプリのブランド構築支援(ブランドづくり・デジタル施策支援)
SEO(Search Engine Optimization: 検索エンジン最適化)・
ASO(App Store Optimization: アプリストア最適化)・
MEO(Map Engine Optimization: マップエンジン最適化)対策、SNS運用、公式LINE導入、
HP改善など、世界観の言語化〜集客・定着支援まで対応可能です。
🛠 技術的スタンス
- Swift / SwiftUI / TCA を活用したモダンなiOSアプリ開発に強みがあります。
- 設計・実装だけでなく、Braze(プッシュ通知SDK)移行やAutify(E2Eテスト)導入など、プロダクトの品質と体験の向上にも幅広く貢献してきました。
- レビュースコア改善(3.7→4.2)など、ユーザーの声を開発に活かすサイクルを大切にしています。
- KMP(Kotlin Multiplatform Mobile)によるマルチプラットフォーム対応の設計・実装にも対応可能。
- SEO / SNS運用(X, Instagram, Threads, TikTok) / LINE公式 / ホットペッパー立ち上げなどのブランド設計支援にも携わり、
技術と事業戦略をつなぐハブとして価値提供できることが強みです。
🧑💼 スタイル・価値観
- モノづくりを通じて、仲間と一緒に価値を共創していくことが自分の原動力です。
- チームでは、状況に応じてリード・フォローの両面で柔軟に立ち回り、全体のゴールに向けて最適な動き方を探るタイプ。
- 0→1フェーズでは、構造化と実行力を両立しながら、目の前の課題に自走して取り組むことを意識しています。
- 毎日を最大限にやりきり、今の自分を更新し続けることにワクワクするタイプです。
- 「挑戦したい」想いを持つ仲間と出会い、一緒にかたちにしていけることを楽しみにしています。
✅ 現在取り組んでいるプロジェクト
[2024/09〜現在] フリーランスとして活動
- ベンチャー企業や個人向けのSEO・SNSブランディング支援
- 新規事業の立ち上げ支援(事業戦略策定・実行)
[2022/05〜現在] NOT A HOTEL iOSアプリ開発
- 担当:iOSエンジニア(業務委託)
- プロジェクト概要:
- HOT A HOTEL iOSアプリ の開発を担当
項目 | 内容 |
---|---|
期間 | 2022年5月 〜 現在 |
プロジェクト名 | 不動産×ホテル運営の新しい暮らし体験を実現するモバイルアプリ開発(NOT A HOTEL) |
概要 | NOT A HOTELが展開する、別荘のように所有しつつホテルのように使える“新しい暮らし”を実現するスマートフォンアプリのiOS版開発。 SwiftUI+TCAを中心としたモダンな技術スタックを用いながら、ユーザー体験の磨き込みやCI/CDの高度化に取り組んだ。 |
業務内容 | - SwiftUI+TCAによるUI/アーキテクチャ設計・実装 - TCAの0.xからのバージョンアップに伴う段階的なマイグレーション - モジュール分割とSPMベースでの構成最適化 - Xcode Cloudの導入とCI/CD整備(Bitrise→Xcode Cloud移行) - gRPCを用いたAPI通信処理の整備 - RenovateやPeriphery、swift-format等を活用した開発体験向上 - PRレビュー/仕様整理/プロジェクト進行管理支援 |
コメント | TCAのバージョンアップ対応やCI/CD刷新など開発基盤の整備を推進。 SwiftUIを用いたUI/UXの継続的な改善を行い、iOSチーム全体の生産性向上を推進。 |
担当工程 | ● 要件定義 ● 基本設計 ● 詳細設計 ● 開発 ● テスト ● 運用保守 |
規模 | チーム:7名(iOS)/全体:約50名 |
役割 | iOSエンジニア |
雇用形態 | 業務委託(個人事業主) |
言語 | Swift(iOS) |
DB | Cloud Spanner, Firebase |
サーバOS | Google Cloud Run |
FW・MW・ ツール等 | アーキテクチャ:SwiftUI / TCA 開発基盤:Xcode Cloud / Bitrise / swift-format / Renovate / Periphery 通信:Protocol Buffers / gRPC パッケージ管理:Swift Package Manager(SPM) その他:TestFlight, GitHub, Notion, Slack バックエンド:Go, Cloud Build, Terraform, BigQuery, Cloud Logging, Dialogflow CX 開発手法:Kanban |
🧑💻 代表的な開発実績
[2021/06〜2024/08] 株式会社サイバーエージェント メディア事業部
1-1:グローバル向けオンラインライブプラットフォーム「ABEMA Live」のiOSアプリ開発(立ち上げ)
項目 | 内容 |
---|---|
期間 | 2023年5月 ~ 2024年1月(9ヶ月) |
プロジェクト名 | メディア系動画配信アプリ「ABEMA Live」iOSアプリ開発(立ち上げ) |
概要 | グローバル向けライブ配信プラットフォーム「ABEMA Live」のiOSアプリ新規立ち上げにおいて、SwiftUI・TCA・KMPを活用し、テックリードとして開発の全体設計・実装・体制構築を担当。 海外向けAI字幕対応、プレイヤー機能の改善、UIリニューアル、リリース準備までを推進。 |
業務内容 | - iOSアプリの新規開発(UIは全てSwiftUIベース) - The Composable Architecture (TCA) を用いたモジュール分割設計 - KMPを用いた共通化(ローカライズやモデル層など) - Firebase・VRTによる監視/UIテスト設計、技術選定 - リリース後の運用や拡張を見越したアーキテクチャ設計とオンボーディング整備 |
コメント | テックリードとして、エンジニア体制の整備・仕様レビュー・アーキテクチャ設計を主導。 アメリカ・韓国・タイ・フィリピンを対象とした字幕対応や、複数ジャンル対応・無料動画配信など、多機能対応に向けた技術選定を行い、予定通りの初回リリース(2024/01)に成功。 ドキュメントやプレゼンを通して、SwiftUI × TCA × KMPの知見を社外にも展開。 |
担当工程 | ●要件定義/●基本設計/●詳細設計/●実装/●テスト/●運用設計 |
規模 | チーム:4名(iOS:1名)/全体:15名程度(PM, PdM, デザイナー含む) |
役割 | テックリード(iOSチーム唯一の専任メンバー) |
雇用形態 | 正社員(株式会社サイバーエージェント) |
言語・FW | Swift, SwiftUI, The Composable Architecture(TCA), Kotlin Multiplatform Mobile(KMP), Combine, gRPC |
ツール・CI | GitHub Actions, Firebase, Bitrise, swift-snapshot-testing, RemoteConfig |
1-2:グローバル向けオンラインライブプラットフォーム「ABEMA Live」のiOSアプリ運用・サービス終了対応
項目 | 内容 |
---|---|
期間 | 2024年1月 ~ 2024年8月(9ヶ月) |
プロジェクト名 | メディア系動画配信アプリ「ABEMA Live」iOSアプリ運用・サービス終了対応 |
概要 | 多言語字幕機能を搭載したグローバル向け動画配信アプリの運用・終了対応を担当。 リリース後の安定運用・カイゼンから、アプリ提供終了に伴うストア対応・終了案内・保守停止までを一貫してリード。 |
業務内容 | - アプリリリース後のログ設計改善、クラッシュ率・UXスコアの改善施策実施 - リリース後のパフォーマンス監視とインシデント対応(障害対応含む) ユーザーからの問い合わせに伴う調査・改善対応 - 終了に向けたスケジュール管理、全体タスクの整理 - App Store / Google Playのストア文言修正とバージョンアップ対応 - 終了告知に伴うUX変更・最終バージョンリリースの実施 - アプリのサービス終了・保守停止に関する最終手続きの実施 |
コメント | リリース後の安定運用とプロダクトのUX改善、障害対応、最終リリースまでの一連の工程をテックリードとして推進。 運用〜終了に至るまでの体制構築、関係部署との調整・進行管理を担当。 |
担当工程 | ●要件定義/●基本設計/●詳細設計/●実装/●テスト/●運用保守 |
規模 | チーム:3名(iOS:1名)/全体:10名程度(PM, PdM, デザイナー含む) |
役割 | テックリード(iOSチーム唯一の専任メンバー) |
雇用形態 | 正社員(株式会社サイバーエージェント) |
言語・FW | Swift, SwiftUI, The Composable Architecture(TCA), Kotlin Multiplatform Mobile(KMP), Combine, gRPC |
ツール・CI | GitHub Actions, Firebase, Bitrise, swift-snapshot-testing, RemoteConfig |
プレスリリース:
- 株式会社インプレス: ABEMA、日本やアジアのエンタメを世界へ発信「ABEMA Live」。その狙いを聞く
技術プレゼン資料:
2-1:Braze SDKへの移行プロジェクト(Amebaブログ)
項目 | 内容 |
---|---|
期間 | 2022年9月 〜 2023年1月(5ヶ月) |
プロジェクト名 | メディア事業部:Amebaブログ プッシュ通知SDK移行 |
概要 | 既存プッシュ通知SDKをBraze SDKへ完全移行。 要件定義からリリース・効果検証まで一貫して担当し、通知精度・安定性・施策のパーソナライズ強化を実現。 |
業務内容 | - 旧SDK(Growth Push)の課題整理および新SDK(Braze)の仕様理解 - 技術調査、iOSでの要件整理・設計・実装 - CI/CDパイプライン調整(Bitrise / GitHub Actions) - 通知配信の改善(到達率・開封率向上) - プッシュ通知設定画面の刷新およびエッジケース対応 |
コメント | - iOS側は1名体制で要件定義〜実装まで全工程をリード - 移行後は配信安定性の向上に加え、ユーザーセグメント別施策の柔軟性向上を実現 - 成果は事例記事に掲載され、外部登壇資料でも紹介 |
担当工程 | ● 要件定義 ● 基本設計 ● 詳細設計 ● 開発 ● 単体テスト ● 結合テスト ● 運用保守 |
規模 | チーム:4名(iOS, Android, サーバー, PM各1名)/全体:約160名 |
役割 | iOSアプリ開発担当(iOSチーム唯一の専任メンバー) |
雇用形態 | 正社員(株式会社サイバーエージェント) |
言語・FW | Swift(iOS)、UIKit |
DB | Firebase(Firestore), BigQuery, MySQL, Redis |
サーバOS | AWS、Kubernetes環境で稼働 |
FW・MW・ ツール等 | Braze SDK, Bitrise, GitHub Actions, BigQuery, GoogleDataStudio, Notion, esa |
参考:
2-2:E2E自動試験導入(Autify for Mobile)のPoCおよび導入提案(Amebaブログ)
項目 | 内容 |
---|---|
期間 | 2022年4月 〜 2022年9月(6ヶ月) |
プロジェクト名 | メディアサービス「Ameba」E2E自動テスト導入およびDevOps改善プロジェクト |
概要 | 20年近く続く老舗ブログサービス「Ameba」の品質向上を目的としたDevOps施策の一環として、自動試験の導入と開発サイクルの改善に取り組んだプロジェクト。 |
業務内容 | - E2E自動試験導入(Autify for Mobile)のPoCおよび導入提案 - テストシナリオ設計とメンテナンスフローの整備 - QA工数削減のための自動化推進と各種モジュールのテストカバレッジ強化 - エディタ・投稿画面など重要画面を対象としたスモークテスト導入 - チームの開発生産性・安定性向上に向けた運用体制の設計・調整 |
コメント | - DevOps文脈での自動テスト導入により、週次のテスト作業の自動化・属人性の排除を実現 - PoCフェーズを短期間で完了し、チームでの導入可否判断に必要な材料を揃えた 定性的な成果として、QA工数削減・テスト信頼性向上に寄与 - 組織全体のE2Eテスト文化の醸成にも貢献 |
担当工程 | ● 要件定義 ● 基本設計 ● 詳細設計 ● 開発 ● 単体テスト ● 結合テスト ● 運用保守 |
規模 | チーム:8名(iOSエンジニア8名中、自動試験担当は2名)/全体:約160名 |
役割 | DevOpsタスクの設計・主導 |
雇用形態 | 正社員(株式会社サイバーエージェント) |
言語・FW | Swift(iOS)、UIKit |
DB | Firebase(Firestore), BigQuery, MySQL, Redis |
サーバOS | AWS、Kubernetes環境で稼働 |
FW・MW・ ツール等 | Autify for Mobile, GitHub Actions, Bitrise |
参考:
2-3:AmebaブログのiOSエディタ全般の開発を担当。実装だけではなく、ログ設計から数値分析まで行う。
項目 | 内容 |
---|---|
期間 | 2021年6月 〜 2023年5月(24ヶ月) |
プロジェクト名 | メディアサービス「Ameba」E2E自動テスト導入およびDevOps改善プロジェクト |
概要 | 20年近く続く老舗ブログサービス「Ameba」の品質向上を目的としたDevOps施策の一環として、自動試験の導入と開発サイクルの改善に取り組んだプロジェクト。 |
業務内容 | - iOS投稿エディタ機能の新規開発・改善(UI/UX・仕様検討含む) - 記事デザインの再選択機能、絞り込み機能の実装 - iOS15対応、遷移図の作成・仕様整理・QA支援 - UI共通コンポーネントのSpindle化対応(全社デザインシステム) - 投稿完了画面、ブログ管理画面の改修対応 - フォローフィード関連の不具合調査およびドキュメント化(esa) - 検証観点の整理、施策リリース後の数値分析サポート |
コメント | - 長期運用されているエディタの実装理解を深めつつ、iOS15対応や投稿機能の開発など複数のタスクを安定して遂行。 - Notionやesaによるドキュメント整備・引き継ぎを積極的に行い、組織全体の生産性向上に貢献。 - ユーザー影響の大きい不具合にも自発的に対応し、CS対応やクエリ確認も含めた全体調査を主導。 - App Storeのレビュースコア改善に向け、ユーザー接点となる機能導線やポップアップ文言の見直しを含めたASO施策を主導。AppleのSKStoreReviewControllerを活用し、レビュー依頼のタイミング最適化を図ることで、3.7 → 4.2(2022年5月〜10月)とストア評価を大幅に改善。アプリ評価数も倍増するなど、数値面での効果を創出。 |
担当工程 | ● 要件定義 ● 基本設計 ● 詳細設計 ● 開発 ● 単体テスト ● 結合テスト ● 運用保守 |
規模 | チーム:8名(iOS)/全体:約160名 |
役割 | iOSエンジニア |
雇用形態 | 正社員(株式会社サイバーエージェント) |
言語・FW | Swift, SwiftUI, RxSwift, Combine, Kotlin Multiplatform Mobile |
DB | Firebase(Firestore), BigQuery, MySQL, Redis |
サーバOS | AWS、Kubernetes環境で稼働 |
技術スタック | - CI/CD:GitHub Actions, Bitrise - 分析・モニタリング:BigQuery, Google Data Studio, Firebase - テスト:Nimble, Quick, Autify for Mobile - アーキテクチャ:MVVM + Clean Architecture - デザインシステム:Spindle(https://spindle.ameba.design/) |
- 実装機能の一例
- その他取り組み
[2023/04〜2023/05] RepliveのiOSアプリ技術コンサルティング 兼 エンジニア
項目 | 内容 |
---|---|
期間 | 2023年4月 〜 2023年5月(2ヶ月) |
プロジェクト名 | RepliveのiOSアプリ技術コンサルティング 兼 エンジニア |
概要 | DMM.comと連続起業家によるスタートアップの合弁会社であるReplive株式会社にて、Q&A特化型ライブ配信アプリ「Replive」の立ち上げ初期フェーズに参画。 技術的観点からiOSアプリの開発基盤整備・アーキテクチャ設計を主導。 |
業務内容 | - iOSアーキテクチャとしてThe Composable Architecture(TCA)を導入、0→1の構築とチーム標準化 - Swift Package Managerを用いたマルチモジュール構成の導入、ビルド時間短縮・依存管理の明確化を実現 - SwiftGenによるAsset / Color / Localizableの型安全な管理構築 - SwiftPM環境整備とビルド構成のテンプレート作成 - デザインシステムとの整合性を見据えたView層の実装ガイドライン作成 - UI実装におけるViewBinding・Logicテストの基礎構築 - 多言語対応・Asset管理におけるベストプラクティスをドキュメント化 |
コメント | 開発チームがアプリ本格開発に入る前段階において、アーキテクチャ・設計・CI基盤の整備・開発スタイルの提示といった「土台作り」をリード。 初期から国際展開を見据えた構成に貢献し、後続メンバーがスムーズに開発へ移行できるよう整備を行った。 |
担当工程 | ● 要件定義 ● 基本設計 ● 詳細設計 ● 開発 ● 単体テスト |
規模 | チーム:iOS 1名(単独)、全体:10名未満 |
役割 | iOSアプリ技術コンサルティング 兼 iOSエンジニア |
雇用形態 | 業務委託(個人事業主) |
言語 | Swift(iOS) |
DB | Firebase(Firestore), BigQuery, MySQL, Redis |
サーバOS | AWS、Kubernetes環境で稼働 |
技術スタック | アーキテクチャ:SwiftUI + The Composable Architecture(TCA) ツール/CI:Swift Package Manager, SwiftGen, Bitrise, GitHub その他:Notion, Slack |
[2021/05] 株式会社WinTicket(サイバーエージェント子会社)
- 競輪iOSアプリ開発・運用(Swift, Firebase, VueFlux)
[2021/04] 株式会社サイバーエージェント(チーム開発プロジェクト)
- SwiftUI+TCAを活用したモジュール型のチーム開発(GitHub Issues+Notionガントチャートで進捗管理)
- 使用技術:
- grpc/grpc-swift
- サーバーとのやりとり
- playbook-ui/playbook-ios
- UICatalog
- kean/Nuke
- 画像キャッシュ
- firebase/firebase-ios-sdk
- サインアップ・サインイン
- airbnb/lottie-ios
- アニメーションレンダリング
- twitter/TwitterTextEditor
- 投稿フォームで使用
- SwiftUI
- 基本的にUIは全てSwiftUIで組む
- Combine
- 非同期処理
ライブラリ:
- アーキテクチャ:The Composable Architecture
- プロジェクト管理:Swift Package Manager + xcworkspace
開発ルール
- feature単位でモジュール分割を意識する
- ビルド時間短縮・SwiftUIプレビューの安定性向上・AppClipsの生成コスト削減
- GitHubのIssues駆動
- ステータス管理・スケジューリングはNotionのガントチャート機能()
成果物の動作はこちら
[2020/11〜2021/03] 株式会社AbemaTV(サイバーエージェント子会社)
- ABEMA iOSアプリの運用・開発(Swift, UIKit, SwiftUI)
[2020/06〜2020/08] 株式会社CyberZ(サイバーエージェント子会社)
- OPENREC.tvのiOSアプリ開発・運用(Swift, UIKit)
🔨 使用可能技術一覧(抜粋)
- 言語・アーキテクチャ
Swift / SwiftUI / Kotlin Multiplatform Mobile (KMP)
The Composable Architecture (TCA) / Combine / RxSwift
- テスト・CI/CD・開発基盤
Xcode Cloud / Bitrise / GitHub Actions / Autify for Mobile
Swift Package Manager / Renovate / Periphery / swift-format
- バックエンド連携・通信
gRPC / Protocol Buffers / Firebase(Firestore, RemoteConfigなど)
- 分析・データ
BigQuery / Google Data Studio / Firebase Analytics
- その他
Notion / Slack / GitHub
■ Other
🎤 自身が携わった外部向けアウトプット
- connpass iOSアプリのアーキテクチャ設計~TCA実践編~:登壇
スライド:
アーカイブ動画:
- connpass CA.swift #14 〜いま考える次世代の設計〜:登壇
タイトル「モジュール分割した開発での知見とテーマ切り替えやUICatalogについて」
テンプレートリポジトリ:
https://github.com/tomu28/tca-swiftui-template
- CA.swift #15 WWDC21報告会 のイベントレポート
- AmebaのAndroidエンジニアたちが語るキャリア論『目の前にあるチャンスを掴む』
- まるでスタートアップ!?超若手チームの“爆速カイゼン“の裏側に迫る!
- 2023卒向けにiOSアプリ開発におけるReactiveを理解していく学習リポジトリ作成
🍣 iOS Osushiの運営も行なっております
🧑💻 にCyberAgentの21卒の内定者内で開催されたハッカソンのリポジトリ
🧑🎓 大学時代の取り組み
資格など
- 2016年6月:計算技術検定 1級
- 2016年8月:技能検定 普通旋盤作業 3級
- 2015年7月:機械製図検定
- 2013年4月:日本空手協会 初段
🔗 関連リンク(GitHub / ポートフォリオサイト など)
小幡 十矛(Obata Tomu)|価値を共創するエンジニア
東京を拠点に、アプリ開発・新規事業立ち上げ・ブランドづくりに取り組んでいます。
2021年にサイバーエージェントへ新卒入社後、ABEMA Live や AmebaブログのiOSアプリ開発を担当。
現在はフリーランスとして、複数の新規プロダクトやリアル店舗の立ち上げに挑戦中です。
🎯 Mission|人の挑戦を加速する仕組みをつくる
── アイデアを形にし、前に進める“土台”や“場”を共創する
📌 「リアルな場 × デジタル」の可能性を探求し、新しい挑戦が生まれる土壌を育てる
🔹 エンジニアリング × ビジネスの視点から、アイデアを形にし、成長を支えていく
🔹 実店舗オーナーを目指し、オーダースーツ・ドライヘッドスパ・セレクトショップの複合店舗の立ち上げにも挑戦中
👥 特に、社会人1〜5年目くらいで
「やりたい気持ちはあるけど、最初の一歩に迷っている」方へ。
「自分の可能性をもっと広げたい」
「モヤっとしたアイデアがあるけど、どう進めていいかわからない」
そんなフェーズにいる方と、一緒に考えたり、手を動かしたりできたら嬉しいです。
🌱 「挑戦したい20代」との出会いも、大切にしています。
「ちょっと話してみたいな」くらいの気持ちで、気軽に声をかけてもらえたら嬉しいです!🙌